Bm shl cook 001 results
Resultats regeneres¶
| Propriete | Valeur |
|---|---|
| Verdict | PASS |
| Noeuds | 289 |
| Elements | 256 |
| Amplification graphique | 0.457972 |
| Empreinte maillage/source | c72c2512784e0c3ba0bd3685e40a401db630256630f47366390b2267627f11e7 |
| Empreinte configuration/source | 80e7002bf3b776aff93cefac66148e0f5545cce4f3ca70cf5ef3a2d27cf0800e |
| Empreinte modele | 02a31a70d72bbecc72753ff1dac6b9c50fe6b5d20f2184c87c1f6af12125d76a |
| Empreinte resultat | 1940eb31124f04ee89f87526e7805cdce1cb346478e847cc1cdc7135ab9ec969 |
Criteres d'acceptation¶
| Critere | Operateur | Valeur | Limite | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| normalized-tip | <= | 0.0130201 | 0.05 | PASS |
| free-residual | <= | 6.341621e-12 | 1.000000e-08 | PASS |
Metriques principales¶
| Metrique | Valeur |
|---|---|
| mesh | [16, 16] |
| tip_uy | 0.24272 |
| reference_tip_uy | 0.2396 |
| normalized_tip_error | 0.0130201 |
| free_relative_residual | 6.341621e-12 |