Bm shl pinched 001 results
Resultats regeneres¶
| Propriete | Valeur |
|---|---|
| Verdict | PASS |
| Noeuds | 2112 |
| Elements | 2048 |
| Amplification graphique | 1.102998e+07 |
| Empreinte maillage/source | 3ae902a6a94b465e9b88d7c4a2aa47dbb62e767cb75ce5462aef1f64e6cf872b |
| Empreinte configuration/source | 67b250d96824c7879207ac77f8ff54dc40fed374c0aafd9dda8ba5350fbb935b |
| Empreinte modele | 1fc99fb4fa68d94b57a2656a53a3a0946dcfaff64fa422aae8a3035e75707e84 |
| Empreinte resultat | 51cc90ad4047de203518f6144d5696890df23ca7ef365f6ff9c8b9cb59351bf4 |
Criteres d'acceptation¶
| Critere | Operateur | Valeur | Limite | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| pinched-displacement | <= | 0.0725911 | 0.1 | PASS |
| free-residual | <= | 3.214278e-11 | 1.000000e-08 | PASS |
Metriques principales¶
| Metrique | Valeur |
|---|---|
| mesh | [32, 64] |
| loaded_point_displacement | 1.692336e-05 |
| reference_displacement | 1.824800e-05 |
| normalized_displacement_error | 0.0725911 |
| free_relative_residual | 3.214278e-11 |