Bm shl scordelis 001 results
Resultats regeneres¶
| Propriete | Valeur |
|---|---|
| Verdict | PASS |
| Noeuds | 441 |
| Elements | 400 |
| Amplification graphique | 31.9292 |
| Empreinte maillage/source | 7315f62c1d117dd48517abc579724ecd9b31d133010c71d1da9998ed56df9400 |
| Empreinte configuration/source | 04853be35d49a02dd2d1f7bc17df3c028efdaecd15f670dadfed827bbe4c132f |
| Empreinte modele | ff03275f9466d2ba34c97686d58f0d06a24da9a7022b2a3a7232e8d8e6bb33cc |
| Empreinte resultat | 82784aadb7a74e7ba32863868534171e889ea6464e7efb110a0800dbe32d6901 |
Criteres d'acceptation¶
| Critere | Operateur | Valeur | Limite | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| edge-displacement | <= | 0.0158274 | 0.05 | PASS |
| symmetry | <= | 1.145299e-04 | 0.01 | PASS |
| free-residual | <= | 2.448004e-11 | 1.000000e-08 | PASS |
Metriques principales¶
| Metrique | Valeur |
|---|---|
| mesh | [20, 20] |
| edge_uz_a | -0.297596 |
| edge_uz_b | -0.297631 |
| reference_edge_uz | -0.3024 |
| edge_displacement_error | 0.0158274 |
| symmetry_error | 1.145299e-04 |
| reference_caveat | Historical converged value; provenance limitations are documented on the site. |